Vous trouverez ci-dessous les chiffres indiquant la totalité de la participation au scrutin à l'échelle nationale, suivi de l'appui obtenu par les partis dans chaque province. Participation au scrutin à l'échelle nationale | Nombre d'électeurs inscrits qui ont voté | Pourcentage d'électeurs inscrits qui ont voté | | 14,815,680 | 64,9% |
Répartition par province| Alberta | Colombie-Britannique | &Icircle-du-Prince-édouard | Manitoba | | Nouveau-Brunswick | Nouvelle-écosse | Nunavut | Ontario | | Québec | Saskatchewan | Terre-Neuve-et-Labrador | | Territoires du Nord-Ouest | Yukon | |  | | Parti politique | Nombre de sièges | Nombre de voix | Pourcentage des suffrages exprimés | | Conservateur | 28 seats | 930,817 | 65% | | Libéral | 0 seats | 219,431 | 15,3% | | NPD | 0 seats | 167,566 | 11,7% | | Parti vert | 0 seats | 93,919 | 6,6% | | Indépendant | 0 seats | 14,261 | 1% |

|  | | Parti politique | Nombre de sièges | Nombre de voix | Pourcentage des suffrages exprimés | | Conservateur | 17 seats | 681,846 | 37,3% | | NPD | 10 seats | 521,787 | 28,6% | | Libéral | 9 seats | 504,138 | 27,6% | | Parti vert | 0 seats | 97,002 | 5,3% | | Indépendant | 0 seats | 10,635 | 0,6% |

|  | | Parti politique | Nombre de sièges | Nombre de voix | Pourcentage des suffrages exprimés | | Conservateur | 8 seats | 220,429 | 42,8% | | Libéral | 3 seats | 134,024 | 26% | | NPD | 3 seats | 130,740 | 25,4% | | Parti vert | 0 seats | 19,966 | 3,9% | | Indépendant | 0 seats | 5,777 | 1,1% |

|  | | Parti politique | Nombre de sièges | Nombre de voix | Pourcentage des suffrages exprimés | | Libéral | 6 seats | 159,658 | 39,2% | | Conservateur | 3 seats | 145,619 | 35,8% | | NPD | 1 seat | 89,133 | 21,9% | | Parti vert | 0 seats | 9,939 | 2,4% | | Indépendant | 0 seats | 2,876 | 0,7% |

|  | | Parti politique | Nombre de sièges | Nombre de voix | Pourcentage des suffrages exprimés | | Libéral | 4 seats | 97,269 | 42,8% | | Conservateur | 3 seats | 96,924 | 42,7% | | NPD | 0 seats | 30,849 | 13,6% | | Parti vert | 0 seats | 2,090 | 0,9% |

|  | | Parti politique | Nombre de sièges | Nombre de voix | Pourcentage des suffrages exprimés | | NPD | 1 seat | 6,801 | 42,1% | | Libéral | 0 seats | 5,643 | 34,9% | | Conservateur | 0 seats | 3,200 | 19,8% | | Parti vert | 0 seats | 373 | 2,3% | | Indépendant | 0 seats | 149 | 0,9% |

|  | | Parti politique | Nombre de sièges | Nombre de voix | Pourcentage des suffrages exprimés | | Libéral | 6 seats | 177,093 | 37,2% | | Conservateur | 3 seats | 141,502 | 29,7% | | NPD | 2 seats | 142,223 | 29,8% | | Parti vert | 0 seats | 12,495 | 2,6% | | Parti de l'Héritage Chrétien | 0 seats | 1,376 | 0,3% |

|  | | Parti politique | Nombre de sièges | Nombre de voix | Pourcentage des suffrages exprimés | | Libéral | 1 seat | 3,439 | 39,1% | | Conservateur | 0 seats | 2,602 | 29,6% | | NPD | 0 seats | 1,544 | 17,6% | | Parti Marijuana | 0 seats | 687 | 7,8% | | Parti vert | 0 seats | 520 | 5,9% |

|  | | Parti politique | Nombre de sièges | Nombre de voix | Pourcentage des suffrages exprimés | | Libéral | 54 seats | 2,260,414 | 39,9% | | Conservateur | 40 seats | 1,985,548 | 35,1% | | NPD | 12 seats | 1,100,478 | 19,4% | | Parti vert | 0 seats | 264,172 | 4,7% | | Parti de l'Héritage Chrétien | 0 seats | 16,720 | 0,3% |

|  | | Parti politique | Nombre de sièges | Nombre de voix | Pourcentage des suffrages exprimés | | Libéral | 4 seats | 41,094 | 52,5% | | Conservateur | 0 seats | 26,147 | 33,4% | | NPD | 0 seats | 7,491 | 9,6% | | Parti vert | 0 seats | 3,024 | 3,9% | | Indépendant | 0 seats | 219 | 0,3% |

|  | | Parti politique | Nombre de sièges | Nombre de voix | Pourcentage des suffrages exprimés | | Bloc Québécois | 51 seats | 1,552,043 | 42,1% | | Libéral | 13 seats | 764,693 | 20,7% | | Conservateur | 10 seats | 906,741 | 24,6% | | Indépendant | 1 seat | 32,466 | 0,9% | | NPD | 0 seats | 277,698 | 7,5% |

|  | | Parti politique | Nombre de sièges | Nombre de voix | Pourcentage des suffrages exprimés | | Conservateur | 12 seats | 226,187 | 48,9% | | Libéral | 2 seats | 103,474 | 22,4% | | NPD | 0 seats | 111,132 | 24% | | Parti vert | 0 seats | 14,923 | 3,2% | | Aucune appartenance | 0 seats | 4,396 | 1% |

|  | | Parti politique | Nombre de sièges | Nombre de voix | Pourcentage des suffrages exprimés | | Libéral | 1 seat | 6,847 | 48,5% | | NPD | 0 seats | 3,366 | 23,9% | | Conservateur | 0 seats | 3,341 | 23,7% | | Parti vert | 0 seats | 559 | 4% |

|
(Source: élections Canada) |
|